Home>Products>ISO Bearing>1120 mm x 1580 mm x 462 mm 1120 mm x 1580 mm x 462 mm ISO 240/1120 K30W33 spherical roller bearings

1120 mm x 1580 mm x 462 mm 1120 mm x 1580 mm x 462 mm ISO 240/1120 K30W33 spherical roller bearings
1120 mm x 1580 mm x 462 mm 1120 mm x 1580 mm x 462 mm ISO 240/1120 K30W33 spherical roller bearings Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. Deal 5600 r/min Reference speed is your source for OEM ISO Bearing and accessories. We sell GenuineISO Bearing at discount 1120 mm x 1580 mm x 462 mm prices.
- ISO
240/1120 K30W33
- 35,8 kN
- 5600 r/min
- 20 mm
- 93 kN
- 0,079 Kg
- 81 mm
- 81
- 75 mm
-
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240/1120 K30W33Specifications
Basic dynamic load rating (C): | 35,8 kN | Reference speed: | 5600 r/min | U: | 20 mm |
Basic static load rating (C0): | 93 kN | Weight: | 0,079 Kg | Ew: | 81 mm |
Outer Diameter (mm): | 81 | Fw: | 75 mm | Bearing number: | K75x81x20 |
Brand: | SKF | Size (mm): | 1120 mm x 1580 mm x 462 mm |
ISOSponsored products related to this item
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | ammonium chloride | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | China | Grade Standard | Agriculture Grade, Electron Grade, Industrial Grade | Purity | 99.5%min |
Appearance | White Powder,pearls | Application | Dry cell,Metalwork,galvanized or soldered | Product Name | ammonium chloride manufacturer |
Color | Pure White | Grade | Industrial, feed, Agriculture | Certificate | ISO SGS |
Name | NH4Cl | Usage | Freezing | Shape | Flake Granular Powder |
HS Code | 28271090 | Melting point | 782 | Main Market | America |
Bore Dia (d) | 49.2100 |
Relubrication Hole Location (oh) | 7.5000 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 35,095 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Weight (g) | 979.76 |
Snap Ring Thickness (I) | 2.4000 |
Shaft Size (ds) - 1-15/16 | 115/16 |
Static Load Rating (Cor) | 23,232 |
Inner Width (Bi) | 51.6000 |
Bearing Inner Race Width - Short Side (n) | 19.0000 |
Frequently Asked Questions - 1120 mm x 1580 mm x 462 mm 1120 mm x 1580 mm x 462 mm ISO 240/1120 K30W33 spherical roller bearings
Sponsored products related to 1120 mm x 1580 mm x 462 mm 1120 mm x 1580 mm x 462 mm ISO 240/1120 K30W33 spherical roller bearings | |||||||||
d | R | L | N | b | f | t | e | ||
FL618/2,5 ZZ | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7040 ADT | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KBK10X14X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4956K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO50x62x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/1120 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH344 | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
61926 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE8UK | - | - | 205.00 mm | 15 mm | - | - | - | - | |
HK1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP206 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - | |
1204K+H204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63304 ZZ | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22311 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ340 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7206 ADB | 663,800 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
240/600 K30CW33+AH240/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO12x24x13 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO17x30x13 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - | |
SL045005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K40x46x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/710 KCW33+AH39/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE12DO | - | - | 133 mm | 11 mm | - | - | - | - | |
NNU6012 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6426 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
595/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29396 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7330 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23040 KCW33+AH3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K130X137X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53207U+U207 | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
21320 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM617049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61800 ZZ | 146.050 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ240 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
26131/26283 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 120 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU5224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 015 ECR | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
61916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU19/670 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NK26/20 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K40x45x27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7301 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3092 K | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
61988 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/530W33 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
48684/48620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP18/1600 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K45x53x21 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K75X83X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH2220 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP10/710 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NK55/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63003-2RS | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
71902 CDB | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7076 BDF | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
241/560 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K100X107X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M86643/10 | 276,887 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71921 CDB | 406,4 mm | 9,7 mm | - | - | - | - | - | - | |
RPNA40/55 | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7332 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2206K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3026 | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
61911-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234744 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP330 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK 160200 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1052 | - | - | 30,2 mm | - | - | - | - | - | |
24124W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2206K-2RS+H306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16006 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM911242/10 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NH1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60/560 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | 4.2 mm | |
BK121718 | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
812/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
740/742 | 69,85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7076 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7228 BDF | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
1318K+H318 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |
DAC45880239 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | |
NA4918 | 95 mm | - | - | - | - | 3.1 mm | - | - | |
7216 BDT | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
51434 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
R168B-2RS | 749,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2322 | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | |
24096 K30CW33+AH24092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ159X300X84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FL617/7 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK253516 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2252 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53264 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NH317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R168BZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/560 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ1280 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HM89446/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9380/9321 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
697-2RS | 35 mm | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | |
7309 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7020 BDF | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6221-2RS | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
628/5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK2214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4215 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP20/750 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | |
7414 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP18/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22319W33 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FL619/2 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP38/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCX16 | - | - | 89.00 mm | - | - | - | - | - | |
231/850W33 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BK6516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14125A/14276 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7214 CDF | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
619/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF2236 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | |
7026 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
438/432A | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
621/612 | 98,425 mm | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | |
24156W33 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP3048 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK4020 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJF2318 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7321 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7060 BDB | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6238 | - | - | - | - | - | 2,82 mm | - | - | |
2319K+H2319 | 28,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN30/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4902 | 177,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF306 | 530,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K165X173X35 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7217 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK081412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N3868 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM746646/10 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI15/20 | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/800 KCW33+AH39/800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q1017 | 73.025 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7210 B | 15 mm | 28 mm | 28,6 mm | - | - | - | - | - | |
28995/28920 | 33,338 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
23976 KCW33+H3976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU6014 V | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
81230 | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7034 CDB | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FL617/5 ZZ | 762 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182948 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
545112/545141 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BK1410 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL206 | 40 mm | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | |
GE30UK | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SL185010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24032 K30W33 | 1022 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
594/593X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7076 BDT | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1818 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL208 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7203 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F606-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N19/560 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
234738 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NH256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4944 V | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
61810 | 710.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K30x37x18 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7222 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23988W33 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP10/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF18/500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAL 20 | - | - | - | - | - | 1,65 mm | - | - | |
23934W33 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7208 CDF | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3026 K | - | - | - | - | - | - |
17x47x19 bearing size catalogue |
420x520x46 bearing price list |
300x380x38 bearing catalogue |
Product Categories
New Products
Timken jlm704649 Bearing
1120 mm x 1460 mm x 250 mm 1120 mm x 1460 mm x 250 mm ISO 239/1120 KW33 spherical roller bearings
65 mm x 140 mm x 48 mm 65 mm x 140 mm x 48 mm ISO NJF2313 V cylindrical roller bearings
530 mm x 710 mm x 82 mm 530 mm x 710 mm x 82 mm ISO 619/530 deep groove ball bearings
ISO 71924 CDT angular contact ball bearings