3 mm x 8 mm x 2,5 mm 3 mm x 8 mm x 2,5 mm KOYO MLF3008 deep groove ball bearingsCustomers who bought this item also bought
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | One Burner | Installation | Portable |
Surface Material | Cast Iron | Place of Origin | Zhejiang, China (Mainland) | Model Number | Gfk-P01 |
Trademark | GELIWANG | Origin | Zhejiang, China |
Type | Bearings with Housin |
Shape | Flange Type |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Type | Bearings with Housin |
RoHS | 6 |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings | Double |
Number of Bearings | Double |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
3 mm x 8 mm x 2,5 mm 3 mm x 8 mm x 2,5 mm KOYO MLF3008 deep groove ball bearings search and Find.
A1:30 mm; C:19.5 kN; L:165 mm; B:30 mm; N:17mm; s1:15 mm; H2:83 mm; S:8 mm; L1:54 mm; Weight:1.27 kg;
Read More ...
N:14mm; H1:16 mm; Designation of bearing:UC207-20G2L3; S:17.5 mm; s1:21.45 mm; T max.:100 °C; N1:21.5 mm; H2:91.5 mm; T min.:-20 °C; L:166 mm;
Read More ...
N:25mm; d1:113 mm; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:54.5 Nm; T min.:-20 °C; Weight:11.28 kg; B:74.6 mm; S:37.3 mm; A:66 mm; C0:76.8 kN;
Read More ...
A1:22 mm; G:M10x1; d:63.5 mm; Adapter sleeve reference:H2315-40; d1:98 mm; e:34 mm; A:56 mm; Designation of housing:F215-; N:19mm; L:200 mm;
Read More ...
Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Rolling Element Material:Bearing Steel; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):52400; Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit Body Material:Cast Iron; Machining:No; Surface Treatmen
Read More ...
Max. Allowed rpm(rpm):6200; Bearing Style:Open Type; Days to Ship:Quote; Load Direction:Radial; Size Standards:Metric System; D:110; Outer Ring Shape:Flat; Specifications/Environment:Standard; Retainer Type:Resin Forming; Types:7*** series;
Read More ...
Volume Discount:Available; B:14; d:17; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Rolling Element Material:Stainless Steel; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Type:Ball; Precision:Grade 0; Retainer Type:Punching; Outer Ring Shape:Flat;
Read More ...
e:10 mm; S:9 mm; Designation of bearing:ES206G2T04; A1:8 mm; T max.:100 °C; L:125 mm; B1:35.7 mm; Weight:1.39 kg; N:12mm; B:23.8 mm;
Read More ...
Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Type:Bearings with Housin; Bearing Material:[Steel] Steel; Days to Ship:7 Days; Volume Discount:Available; Volume Discount:Available; Housing Material:1045 Carbon Steel; Shape:Flange Type; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:Yes (with retaining;
Read More ...
Days to Ship:8 Days; RoHS:6; Volume Discount:Available; Material:1045 Carbon Steel; Surface Treatment:Electroless Nickel P; I.D. V(φ):46; Volume Discount:Available; Shape:Flat Square Flanged;
Read More ...
H:36.5 mm; A:38 mm; Dz:60 mm; Designation of bearing:ES205G2T04; G:M6x1; d:25 mm; Designation of open end cover:SCOE205-25; N:M10; C0:7.88 kN; Designation of closed end cover:SCCE205;
Read More ...
Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Days to Ship:8 Days; Bearing Part Number:6006; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Number of Bearings:Single; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Type:Bearings with Housin;
Read More ...
A:49 mm; N1:19 mm; Z:74.6 mm; A1:16 mm; N2:49 mm; L3:86 mm; N:29mm; Designation of bearing:UC210G2T04; H:117 mm; H1:102 mm;
Read More ...
Bearing UPC:013992030863; Dimension H:112 mm; Bearing Number:LSM85BX; Dimension L:345 mm; Dimension H2:242 mm; Dimension J:290 mm; Note:This product line wa; Series Type:Light Series; Housing Width:5.3 in; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo;
Read More ...
Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; B:51 mm; Nref:3,800 rpm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.72 Hz; Radial clearance class:CN; Max operating temperature, Tmax:200 °C; D:150 mm; k:5 mm; d2:86 mm; da min:82 mm;
Read More ...
3 mm x 8 mm x 2,5 mm 3 mm x 8 mm x 2,5 mm KOYO MLF3008 deep groove ball bearings cross reference by manufacturer |
| r | T | n | A | H | d | G | C |
RNAO60X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y2610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDC140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9181/9120 | - | - | - | 56 mm | - | 63.5 mm | M10x1 | - |
30310DSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2205R | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530RK | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
3221 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
7920C | - | - | - | 38 mm | 36.5 mm | 25 mm | M6x1 | - |
24088R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU210 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
UCP201-8 | - | - | - | 49 mm | 117 mm | - | - | - |
581R/572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038ZZX | - | - | - | 54 mm | 53.9 mm | 45 mm | - | - |
JLM813049/JLM813010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLF3008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99550/99100 | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN |
KBA025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3007K | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - |
6228ZX | - | - | - | - | 161 mm | 36.51 mm | - | - |
3NCHAC930C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS37 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
22336RK | - | - | - | - | - | 165.1 mm | - | - |
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805ZZ | - | - | - | - | - | - | M20X1.5 | - |
46230A | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE222070/222126 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 25.7 kN |
KGA100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88040/M88011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLF207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU411 | - | - | - | - | - | 30.163 mm | - | - |
N1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 609 ZZST | - | - | - | 8.7 mm | - | - | - | 14 kN |
NQI35/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC311L3 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
UKFL313 | - | - | - | 60 mm | - | - | M6x1 | - |
DAC43792RSCS44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348RHAK | - | - | - | - | - | 15 mm | - | 9.55 kN |
6044ZX | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
24056RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP212R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
239444B | - | - | - | 45.8 mm | 222 mm | - | - | - |
47TS916028D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201Z | 2 | - | - | - | - | 45 mm | M10x1,25 | 30 mm |
SDM100OP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPFL205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2219 | - | - | - | 54 mm | - | 69.85 mm | - | - |
UKFS324 | - | - | - | 27 mm | - | 30.16 mm | - | 19.5 kN |
DC5072 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN |
399AS/394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18690/18620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6812-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-101410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23691/23623 | - | - | - | - | 28.6 mm | - | - | 14 kN |
KDX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKC315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320SC | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
DC4938AVW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-4216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBX070 | 1.1 | - | - | - | - | 49.21 mm | 3/8-24UNF | - |
RNA49/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE162212AB1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209N | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
567A/563 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
ACT006BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
R20/13P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE152020AL2 | - | - | - | 70 mm | 167 mm | 63.5 mm | - | 57.2 kN |
6218Z | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
BH-117 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
TP1831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L570649/L570610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPF205-15 | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
52401/52618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MK981 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | 19.5 kN |
N424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
33028JR | - | - | - | - | 36.5 mm | 25 mm | - | - |
Y65 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
B-348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1779/1729X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234713B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP TR0708-1YR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2232R | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT320 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
NQ152516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6919 | - | - | 6 mm | - | - | - | M12X1.5 | - |
EE285160/285226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXZ 8 35 54 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
3NC6008YH4 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
48R5429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23691/23621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ213R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 6002 ZZST | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314R | - | - | - | - | - | 1.7665 in | - | - |
NJ2217R | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
M2081 | - | - | - | - | - | 12 mm | R1/8" | - |
BT2412 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
NU2322 | - | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - |
LM29749/LM29711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS309-28 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
UCP214 | - | - | - | 32 mm | 33.3 mm | - | - | 12.8 kN |
SC0778-NCS30PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSU4072BDF - T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC6037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32013JR | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
N1015K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2228R | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA49/14R | - | - | - | - | - | - | - | 23.81 mm |
24084R | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
KAX065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-485424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15NQ2812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4275W-13SH2CS79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJS75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF916CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850RK | - | - | - | - | 250 mm | - | M6x1 | - |
3NCHAC901C | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530R | - | - | - | - | - | - | - | - |
27VS3618P | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
UCF213-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTH205-15-150 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
K12X17X10BE | - | - | - | - | 197 mm | 45 mm | - | 35.1 kN |
NJ2204R | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
11207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO25X42X32 | - | - | - | - | - | 35 mm | M6x1 | 24.9 kN |
SDE16AJMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2CR130A | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
UKFCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP204 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | 35.1 kN |
RS30/20A | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC5012NR | - | - | - | - | - | 42.86 mm | M6x1 | - |
7208CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC032CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR013 | - | - | - | 36 mm | - | - | R1/8" | - |
LM361649/LM361610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR 5 17 30 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
54411U | - | - | - | - | - | - | - | - |
869R/854 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | 12.8 kN |
46T30305DJR/29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4924VW | - | - | - | 33 mm | - | 63.5 mm | R1/8" | - |
NAP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 4 19 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1380/1329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQ22/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC HAR913C FT | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
23130RHK | - | - | - | - | - | - | - | - |
53226U | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BTM4716 | - | - | - | 40 mm | - | - | R1/8" | 31.85 kN |
30MKM3726 | - | - | - | - | 113 mm | - | M6x1 | 12.8 kN |
MK2081 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | 35.1 kN |
12UR1616P | - | - | - | - | - | 11.3750 in | - | - |
609-2RD | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
6004NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC902C | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 9 120 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
WF69/1,5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO70X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KE STA4595LFTUR4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53200U | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKM4530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106FC78570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAC3572B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAX 725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32914JR | - | - | - | 49 mm | - | - | M6x1 | 35.1 kN |
HM807040/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
780/772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCX055 | - | - | - | 34 mm | 161 mm | 36.51 mm | - | - |
BT1910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4956VW | - | - | - | 60 mm | - | 50.8 mm | M6x1 | 43.55 kN |
23292RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DLF 25 16 | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - |
NQI50/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
342/332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23268RHAK | - | - | - | - | - | 15.88 mm | M6x1 | 12.8 kN |
NK95/26 | - | - | - | 37.5 mm | 180 mm | - | - |
Related News
17x47x19 bearing size catalogue 17x47x19 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 17x47x19 bearings. ball bearings / CX). Bearing 2303 (Self-aligning ball bearings / NSK). Bearing 2303 (Self Aligning Double Row Ball Bearings / AST) 62303-2RS Sealed Bearing 17x47x19 MiniatureHome >... |
420x520x46 bearing price list
420x520x46 SKF NU1884MA bearing - Bearing StoreSKF NU1884MA bearing. 420x520x46. 23248CCK/W33 SKF bearings - FAG bearings|INA bearings . As the best quality bearing suppler, 23248CCK/W33 SKF
Original 7884 bearing - NTN 7884 bearing,... |
300x380x38 bearing catalogue
61860MA/C3 - SKF Deep Groove Bearing - 300x380x38Product: 61860MA/C3 SKF Deep Groove Bearing |Brand: SKF |Size: 300x380x38 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
61860MA - SKF Deep Groove Bearing - 300x380x38 -... |
|