Home>Products>KOYO Bearing>KOYO UCTH205-15-150 bearing units

KOYO UCTH205-15-150 bearing units
What Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. is the best 90 D place to buy KOYO UCTH205-15-150 bearing units online? KOYO Bearing 40 d Manufacturing Service 6 RoHS .
- KOYO
UCTH205-15-150
- 90
- 40
- 6
- Metric System
- 7*** series
- Punching
- Flat
- Radial
-
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYOCompare similar products
D: | 90 | d: | 40 | RoHS: | 6 |
Size Standards: | Metric System | Types: | 7*** series | Retainer Type: | Punching |
Outer Ring Shape: | Flat | Load Direction: | Radial | Max. Allowed rpm(rpm): | 8600 |
Accuracy Symbol: | P4 |
KOYO UCTH205-15-150 bearing unitsCustomers who bought this item also bought
A1 | 23 mm |
B1 | 30.9 mm |
S | 7.5 mm |
E | 15 mm |
H | 36.5 mm |
d | 25 mm |
J | 56 mm |
Weight | 0.73 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
Z | 65.2 mm |
KOYO UCTH205-15-150 bearing units search and Find.
KOYO UCTH205-15-150 bearing units cross reference by manufacturer | |||||||||||
r | T | n | A | H | d | G | C | ||||
RNAO60X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Y2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK0912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KDC140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9181/9120 | - | - | - | 56 mm | - | 63.5 mm | M10x1 | - | |||
30310DSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Y1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2205R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/530RK | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - | |||
3221 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |||
7920C | - | - | - | 38 mm | 36.5 mm | 25 mm | M6x1 | - | |||
24088R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU210 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN | |||
UCP201-8 | - | - | - | 49 mm | 117 mm | - | - | - | |||
581R/572 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6038ZZX | - | - | - | 54 mm | 53.9 mm | 45 mm | - | - | |||
JLM813049/JLM813010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLF3008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99550/99100 | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN | |||
KBA025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3007K | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6228ZX | - | - | - | - | 161 mm | 36.51 mm | - | - | |||
3NCHAC930C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS37 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
22336RK | - | - | - | - | - | 165.1 mm | - | - | |||
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6805ZZ | - | - | - | - | - | - | M20X1.5 | - | |||
46230A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EE222070/222126 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 25.7 kN | |||
KGA100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBA070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M88040/M88011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BLF207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU411 | - | - | - | - | - | 30.163 mm | - | - | |||
N1024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SV 609 ZZST | - | - | - | 8.7 mm | - | - | - | 14 kN | |||
NQI35/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC311L3 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - | |||
UKFL313 | - | - | - | 60 mm | - | - | M6x1 | - | |||
DAC43792RSCS44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22348RHAK | - | - | - | - | - | 15 mm | - | 9.55 kN | |||
6044ZX | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - | |||
24056RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP212R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6017-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239444B | - | - | - | 45.8 mm | 222 mm | - | - | - | |||
47TS916028D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201Z | 2 | - | - | - | - | 45 mm | M10x1,25 | 30 mm | |||
SDM100OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2219 | - | - | - | 54 mm | - | 69.85 mm | - | - | |||
UKFS324 | - | - | - | 27 mm | - | 30.16 mm | - | 19.5 kN | |||
DC5072 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | |||
399AS/394A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UK208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
624-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18690/18620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6812-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WJ-101410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23691/23623 | - | - | - | - | 28.6 mm | - | - | 14 kN | |||
KDX120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7221CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPH206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKC315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP320SC | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |||
DC4938AVW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBX070 | 1.1 | - | - | - | - | 49.21 mm | 3/8-24UNF | - | |||
RNA49/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VE162212AB1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209N | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN | |||
567A/563 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
ACT006BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R20/13P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RE152020AL2 | - | - | - | 70 mm | 167 mm | 63.5 mm | - | 57.2 kN | |||
6218Z | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | |||
BH-117 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
TP1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L570649/L570610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPF205-15 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | |||
52401/52618 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MK981 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | 19.5 kN | |||
N424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL211E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33028JR | - | - | - | - | 36.5 mm | 25 mm | - | - | |||
Y65 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | |||
B-348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1779/1729X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HAR028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
234713B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HI-CAP TR0708-1YR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2232R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT320 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
NQ152516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6919 | - | - | 6 mm | - | - | - | M12X1.5 | - | |||
EE285160/285226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXZ 8 35 54 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
3NC6008YH4 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
48R5429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23691/23621 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ213R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BH1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7021B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SV 6002 ZZST | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP314R | - | - | - | - | - | 1.7665 in | - | - | |||
NJ2217R | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | |||
M2081 | - | - | - | - | - | 12 mm | R1/8" | - | |||
BT2412 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN | |||
NU2322 | - | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - | |||
LM29749/LM29711 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFS309-28 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | |||
UCP214 | - | - | - | 32 mm | 33.3 mm | - | - | 12.8 kN | |||
SC0778-NCS30PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BSU4072BDF - T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC6037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32013JR | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |||
N1015K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2228R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA49/14R | - | - | - | - | - | - | - | 23.81 mm | |||
24084R | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |||
KAX065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WJ-485424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15NQ2812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC4275W-13SH2CS79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKJS75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAF916CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/850RK | - | - | - | - | 250 mm | - | M6x1 | - | |||
3NCHAC901C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/530R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27VS3618P | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
UCF213-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTH205-15-150 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |||
K12X17X10BE | - | - | - | - | 197 mm | 45 mm | - | 35.1 kN | |||
NJ2204R | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |||
11207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA3070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO25X42X32 | - | - | - | - | - | 35 mm | M6x1 | 24.9 kN | |||
SDE16AJMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2CR130A | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | |||
UKFCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BLP204 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | 35.1 kN | |||
RS30/20A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC5012NR | - | - | - | - | - | 42.86 mm | M6x1 | - | |||
7208CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22240RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAC032CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAR013 | - | - | - | 36 mm | - | - | R1/8" | - | |||
LM361649/LM361610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AR 5 17 30 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
54411U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
869R/854 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | 12.8 kN | |||
46T30305DJR/29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC4924VW | - | - | - | 33 mm | - | 63.5 mm | R1/8" | - | |||
NAP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AX 4 19 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1380/1329 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCIP314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NQ22/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA3035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NC HAR913C FT | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | |||
23130RHK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53226U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BTM4716 | - | - | - | 40 mm | - | - | R1/8" | 31.85 kN | |||
30MKM3726 | - | - | - | - | 113 mm | - | M6x1 | 12.8 kN | |||
MK2081 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | 35.1 kN | |||
12UR1616P | - | - | - | - | - | 11.3750 in | - | - | |||
609-2RD | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
6004NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAC902C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AX 9 120 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2312 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - | |||
WF69/1,5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO70X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KE STA4595LFTUR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53200U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MKM4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106FC78570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7036CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAC3572B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAX 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA5912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32914JR | - | - | - | 49 mm | - | - | M6x1 | 35.1 kN | |||
HM807040/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
780/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KCX055 | - | - | - | 34 mm | 161 mm | 36.51 mm | - | - | |||
BT1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC4956VW | - | - | - | 60 mm | - | 50.8 mm | M6x1 | 43.55 kN | |||
23292RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
639 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DLF 25 16 | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - | |||
NQI50/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
342/332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268RHAK | - | - | - | - | - | 15.88 mm | M6x1 | 12.8 kN | |||
NK95/26 | - | - | - | 37.5 mm | 180 mm | - | - | 31.85 kN | |||
3NC6004HT4 GF | - | - | - | 45 mm | - | 35 mm | - | - | |||
KBC140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7308 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |