Home>Products>NTN Bearing>NTN 29280 thrust roller bearings

NTN 29280 thrust roller bearings
NTN 29280 thrust roller bearings Manufacturers Cast Iron Unit Body Material , Online Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. Steel Rolling Element Material Quote Days to Ship Wholesale Suppliers !
- NTN
29280
- Steel
- Quote
- Cast Iron
- No
- 160
- Cylindrical Bore Set
- No
- Oil Supply Type
-
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingCodes and sizes
Rolling Element Material: | Steel | Days to Ship: | Quote | Unit Body Material: | Cast Iron |
Seal: | No | B: | 160 | Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set |
Lubrication: | No | Lubrication method: | Oil Supply Type | Pillow Type, Category: | Standard |
Heat Resistant Characteristics: | Heat Resistant Produ |
29280Specifications
Color | Black/White/Grey, Can Be as Customized | Customized | Yes | ODM/OEM | Yes |
Trademark | Valu | Specification | As customized | Origin | Fujian, China |
HS Code | 9403300090 |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Bearing UPC | 013992025777 |
Note | This product line wa |
Bolt Size | 2 x 5/8 |
Cr - Dynamic Load Rating | 23118 lbf |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Dimension J1 | 9-1/2 in |
Seal Type | High Temperature Pac |
Dimension J2 | 8-21/32 in |
Housing Width | 4.0 in |
Searches related to NTN 29280 thrust roller bearings Online Free check
GET MORE NTN 29280 thrust roller bearings | |||||||||||
D | S | A | B | L | G | T | s | ||||
FA-CR-10A57HSTPX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-29688/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7005UG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311BG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-45×62×20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30318D | 260 mm | - | - | 46.000 mm | - | - | - | - | |||
RNNU4421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJ364216 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU338 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK1210 | 68 | - | - | 40 | - | - | - | - | |||
SF1135 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7920DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7906UG/GMP4/15KQTQ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARX50X160X218.5 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | |||
742020/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915Z | - | - | - | 24 | - | - | - | - | |||
2R1418 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA6917R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 | - | - | - | 23.000 mm | - | - | - | - | |||
NA5905 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK10/16+IR7X10X16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2TS2EC-DF0372LLUA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK0910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CR0614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK50/35R+IR45×50×35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-SL40X210X130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3976KC9NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-7832CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24044B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K14×19×13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KV100×107×21S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-L44643/L44610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32018XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7E-HVS21X35X27-1 | 7.4063 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
HTA016ADB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7019UADG/GNP42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRI-4605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6836AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA0-50X65X40ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF3227VP-1 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | |||
DCL138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/500KC1NAP4 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
K12X17X13 | - | - | - | 15.2500 in | - | - | - | - | |||
PK22.2X28.5X31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23332VS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SX2059LLU | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
32926X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7903UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNNU5609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32017X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KLM06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K30X36X13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-EE277455/277565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRI-2272LL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB251-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CR04A09 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
7032CDTBT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K12×15×9 | 19 | - | - | 11 | - | - | - | - | |||
4R13003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013G/GNUP-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6322Z | - | - | - | 37 | - | - | - | - | |||
SC1059LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK120/40+IR110×120×40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004LB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4915S | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
KMJ17X24X14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FLWA675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7332B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
323180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL02-4956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FLWA675Z | - | - | - | 48 | - | - | - | - | |||
TMB302BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-L420449/L420410 | 42.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-55×85×60ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DF0213LLU/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF3806DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-896/892 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-47487/47420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-24780/24720 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-FLW687AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FL603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBK17×22×22X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29280 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | |||
2LA-BNS913CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
423096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC0061ZZ | 12 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK30X45X28.8 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | |||
5S-HSB908GCS00P42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RUS2305E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HTA026DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K80X88X27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HH249949D/HH249910+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE012CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K25X35X29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
69/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK4520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-10214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309LLBNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-HM807044/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3032KC0NAP4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 24 mm | |||
HMK1919L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AU0844-1LL/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK35/30R+IR30×35×30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-CRD-6111K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM286249D/LM286210G2+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK16X23X16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-FL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2R2670LL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK19X25X15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/850B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-R08A68 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | |||
RNNU11208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-M249736/M249710D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-BNS011ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K18X24X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC-6200ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6960 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7838 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6036/1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SLX280X460X200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7011UCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-625988 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CS201LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ3/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
695Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HMK1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
562010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK1107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2TS2-DF0719LLX2CS35/L417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAR1-50 | - | - | 9.475 in | - | 7.441 in | 1.181 in | - | - | |||
CRD-3254 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SE1552 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008UCDB/GHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-HM266449D/HM266410/HM266410D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7014CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2307E | - | - | - | 76.200 mm | - | - | - | - | |||
R10405K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARX65X92X19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-582/572 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010UCGD2/GLP4 | 5.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL01-4910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EE329119D/329172/329173D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FL624Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2230E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-578/572DC+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7003UG/GMP42/L606Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR648032+MI-546432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607ZZD2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7822CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC-6010LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-48685/48620DC+A | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |||
EE295102/295192D+A | 82.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310BBG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK1128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-07100SA/07210X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK22×28×15.8X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC-6309LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5210S | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4906L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R3224 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
81124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-55175C/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-NFV312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJ35X42X20 | - | - | - | 76.2 | - | - | - | - | |||
NA4920 | 409.981 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU29/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4909LL | 130 | - | - | 25 | - | - | - | - | |||
CRI-3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5309S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K105X112X31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR263516+MI-212616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2322EDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-30307D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7984 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7930DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK3512 | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - | |||
22330BK | - | - | - | 240 | - | - | - | - | |||
6028LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-CRT5103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EE321145/321240A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN8005 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7003UCG/GMP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2218E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-7909UADG/GNP42 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK105/36R+IR95×105×36 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |||
623076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJ20X25X18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2217E | - | - | - | 88.9 | - | - | - | - | |||
6310D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF5405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DCL1014 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | |||
7230B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63210ZZ | - | - | - | 32 | - | - | - | - | |||
7922DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DE07A02LLCS46/L109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921DT | - | - | - | - | - | Tr440x5 | - | - |
17x47x19 bearing size catalogue |
420x520x46 bearing price list |
300x380x38 bearing catalogue |