Home>Products>SKF Bearing>100 mm x 130 mm x 30 mm SKF NKI100/30 needle roller bearings

100 mm x 130 mm x 30 mm SKF NKI100/30 needle roller bearings
100 mm x 130 mm x 30 mm SKF NKI100/30 needle roller bearings Manufacturers Precision Ball Beari Category , Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. Online Wholesale Suppliers 100 mm x 130 mm x 30 mm !
- SKF
NKI100/30
- 2 Seals
- Precision Ball Beari
- Deep Groove Ball
- 0.0
- Bearing
- None
- N/A
- 0.288
-
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 130 mm x 30 mm SKF NKI100/30 needle roller bearingsSpecifications
Enclosure: | 2 Seals | Category: | Precision Ball Beari | Keyword String: | Deep Groove Ball |
Inventory: | 0.0 | Noun: | Bearing | Preload: | None |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Weight: | 0.288 | Manufacturer Item Number: | 6207T2XLLBC3P5 |
Cage Material: | Nylon | Size (mm): | 100 mm x 130 mm x 30 mm |
NKI100/30Sponsored products related to this item
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Manufacturing Plant, Farms, Retail, Construction works , Advertising Company |
Bore Size | 2 - 25 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | ZZ 2RS OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China | Material | Si3N4 ceramic,Stainless steel,ZrO2 ceramic,chrome steel,Carbon steel |
Product name | High speed 5x10x4 mm thin wall MR105zz miniature ball bearing | Size | 5x10x4 mm | Bearing NO. | MR105zz |
Cage | Nylon Cage,Stainless steel cage | Certificate | ISO9001:2008 | Application | Pressure Testing Machine,Packaging Equipment |
Lubrication | Dry | Feature | HIgh Speed,Long spinner time | Package | Plastic Tube |
Category | Bearings |
Brand | INGERSOLL RAND |
Product Group | B00234 |
Manufacturer Name | INGERSOLL RAND CO. L |
Weight | 0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 0.0 |
Guide 100 mm x 130 mm x 30 mm SKF NKI100/30 needle roller bearings Specifications for Manufacturers
SKF Bearing Trade Shows | ||||||||
D | E | d | C | J | N | H | r | |
W 61816-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 505530 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 315 ECP/VL0241 | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CE/HCP4A | 4.921 Inch | 125 Mil | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
71902 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 121415 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2336 ECML | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
SILR50ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYK 30 WR/VL065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71926 CD/P4A | 10.75 Inch | 273.05 | 23.0000 in | - | - | - | - | - | - |
7322BECBP | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2228 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR207-107-2RF/VE495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53414M+U414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 1896 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK 130170 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
S7017 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 607 R-2RS1 | 8.465 Inch | 215 Mil | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - |
STO 6 XTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK6020 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
NU 2322 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 45 TF | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - |
NU 2210 ECP | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 1.1/2 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/630 ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314N | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3144 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACE/HCP4A | 3.969 Inch | 100.813 | - | - | - | - | - | - | - |
22332CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/1120 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3319 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
W 6004-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 328305/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.11/16 PF/AH | 0.441 Inch | 11.201 | - | 0.252 Inch | 6.401 M | - | - | - | - | - |
23096CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCF 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/1320CAK30F/W33 | 4.76 Inch | 120.9 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
63009-2RS1 | 2.48 Inch | 63 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
315599 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 3/4 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 16x20x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61800 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4216 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 322 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R188 | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.7/16 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/P4A | 6.299 Inch | 160 Mil | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
PCM 909560 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206EK | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
NNCF5014CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 221 ECP | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
7201 ACD/HCP4A | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - | - | - | - |
71813 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 60 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 45 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2222 K + H 322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81228M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2217 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
11207 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2305 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 10010550 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2215ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH120ES-2LS | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
GEM 35 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R09 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61860 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4044 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 60 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
52316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0076A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5048ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 324 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 734 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
31316 J1/QCL7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311 BEGBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 BECBPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 207 ECM | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
511/1060 M | 2.811 Inch | 71.4 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0808 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61801-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51244 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6206-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH0094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG125ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2326 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
71944 ACD/HCP4A | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
238/750 CAKMA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33011/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
305705 C-2RS1 | 21.752 Inch | 552.5 | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | - |
W 61802 | 1.219 Inch | 30.96 M | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
SY 2.11/16 TF | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - |
E2.YAR206-102-2F | - | - | 1.002 Inch | 25.451 | - | - | - | - | - |
LBCR 16 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319BEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
33213 TN9/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
593/592 A/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4038 K30V + AH 24038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACB/P4A | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
C 4908 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 2420 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32026 X | 7.625 Inch | 193.675 | - | - | - | - | - | - | - |
K 81148 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R3 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
NCF3007CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032 CCK/W33 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
GEC670TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71980 AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/670 CA/W33 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 10 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1012 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-RSH | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
LBBR 14/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5028CV | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
S7004 ACE/P4A | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
C 2224 K + AHX 3124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 309 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR203/15-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
K95x103x30 | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - |
NK 24/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211E-2RS1KTN9+H311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/HCP4AL1 | 4.125 Inch | 104.775 | - | - | - | - | - | - | - |
396040 | 40 mm | - | - | - | 63 mm | 7.1 mm | 81 mm | - |
241/900 ECAK30F/W33 + AOH 241/900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 100 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2220 ECP | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
VKBA 1415 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
443952 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 1.844 Inch | 46.838 | - | - | - | - | - |
FYTBK 35 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACD/P4A | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 65 LTF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YAR209-112-2F | 2.811 Inch | 71.4 Mi | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
7211 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 95100100 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7204 ACD/P4A | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
BT1-0336/QVA621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3188 KMB + AOHX 3188 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/4 TF | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
W 61702-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850 CAK/W33 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
S7022 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 4432 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 17 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2220.2RS | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
FYTB 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2206 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305/HR11QN | - | - | - | - | - | - | - | - |
307238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014N | - | - | 1.687 Inch | 42.85 M | - | - | - | - | - |
215 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 334069/HA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YARAG210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA45TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET208-108 | 1.102 Inch | 28 Mill | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
C30/800KMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61919-2RS1 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7003 ACD/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAT 205-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 30 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R144J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 222515 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320 EJA/VA406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2030 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
S71906 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | - |
S7003 ACE/P4A | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | 158 | - | - | - | 3 |
6020N | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|