Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 7224 C angular contact ball bearings

Toyana 7224 C angular contact ball bearings
Welcome to 1600 Dynamic Load Rating (kN): the Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. Toyana 7224 C angular contact ball bearings online 400mm D seller. 104mm B
- Toyana
7224 C
- 1600
- 104mm
- 400mm
- 48.50 KGS
- 23052cc/w77-skf
- Standard
- 2550
- 212
-
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaCode system
Dynamic Load Rating (kN):: | 1600 | B: | 104mm | D: | 400mm |
Weight:: | 48.50 KGS | SKU:: | 23052cc/w77-skf | Clearance:: | Standard |
Static Load Rating (kN):: | 2550 | Fatigue Load Rating (kN):: | 212 | Reference Speed Rating (r/min):: | 1300 |
Cage Type:: | Steel |
Toyana BearingTechnology
Classification | Chloride | Type | Ammonium chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium chloride | MF | ClH4N | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade | Purity | 99.5% |
Appearance | White crystalline powder, White crystalline powder Ammonium chloride | Application | Nitrogen fertilizer | Product name | Ammonium chloride |
CAS | 12125-02-9 Ammonium chloride | Storage | Store at RT. Ammonium chloride | Melting point | 340 °C (subl.)(lit.) Ammonium chloride |
Boiling point | 100 °C750 mm Hg Ammonium chloride | FEMA | 4494 Ammonium chloride | MOQ | 1 KG Ammonium chloride |
Solubility | H2O: 1 M at 20 °C Ammonium chloride | Sample | Availiable Ammonium chloride |
Weight: | 0.02 KGS |
D | 47mm |
d | 20mm |
SKU: | 1204kj-qbl |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Steel |
B | 14mm |
Availability: | In Stock |
Clearance: | Standard |
Frequently Asked Questions - Toyana 7224 C angular contact ball bearings
Sponsored products related to Toyana 7224 C angular contact ball bearings | |||||||||||
L | G | A | F | w | b | a | K | ||||
7012 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4921K V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313 ACNMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22208CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX091 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK47/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK324220 | - | - | - | 405 mm | - | - | - | - | |||
TUP2 200.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61812-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K10x13x16 | - | M 180x3 | - | - | - | - | - | - | |||
JL724348/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NH2319 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23248 KCW33+H2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NH2314 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3478/3420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7336 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK172322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30248 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUP1 250.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NP2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK1516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN4952 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK2516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX629 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33017 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ304 E | - | 149.555 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU2092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H917840/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71806 CTBP4 | 355.6 mm | - | 114.3 mm | - | - | - | - | - | |||
K05x08x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22308 KCW33+H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 035 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX293 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX682 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUF1 18.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N3326 | - | - | - | 175 mm | - | - | - | - | |||
CX642 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61910-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28985/28921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF2924 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7309 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23230 KMBW33 | 285.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22317CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61808 | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - | - | |||
N240 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3204 | - | M 40x1.5 | - | - | - | 6 mm | - | - | |||
NNU4928K V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23972 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM266446/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29324 M | - | - | - | - | - | - | 74.167 mm | - | |||
NU2228 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51230M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7412 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NH248 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUF1 20.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3215ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRF-33208 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
618/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RPNA20/35 | - | M 80x4 | - | - | - | - | - | - | |||
20228 KC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
65237/65500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF2996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/850 KCW33+AH39/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
617/3-2RS | - | Tr 480x5 | 9 mm | - | - | - | - | - | |||
NF38/630 | - | - | - | - | - | - | 65.899 mm | - | |||
23228 KCW33+AH3228 | - | M 45x3 | - | - | - | - | - | - | |||
NJ29/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20309 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2304K+H2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7060 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNF5028 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ1076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
67884/67820 | - | - | - | 22.1 mm | - | - | - | - | |||
7312 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NH210 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/670 K30CW33+AH240/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF211 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU305 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17580/17520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K32x39x18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NH2256 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF3016 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22318 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32234 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63316-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25572/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20226 KC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI38/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24134 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28682/28622 | - | M 52x3 | - | - | - | - | - | - | |||
21309 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUP1 35.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF248 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
590A/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK354332 | - | M16 | - | - | - | - | - | - | |||
NF322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7238 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA5911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ20/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK70/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK081414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM266447/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22260 KCW33+H3160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32321 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7324 A | - | M 56x4 | - | - | 80 mm | - | - | - | |||
2207K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ20/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP3308 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | |||
NJ3221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32213 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ10/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3808 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63800 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ20/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71948 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRF-32018 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39573/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026 CTBP4 | - | Tr 800x7 | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
32009 AX | - | - | - | 1144 mm | - | 22.3 mm | - | 12 mm | |||
11204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54202U+U202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK182614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013 A-UO | - | Tr 560x6 | 6 mm | - | - | - | - | - | |||
UCF204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7322 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32930 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SI20T/K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRF-33021 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54406U+U406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51140M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUP2 200.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
618/2 ZZ | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | |||
HK1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7060 B | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | |||
NJ210 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23232 KCW33+H2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUP2 12.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP20/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TUP2 75.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N3884 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 110 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NP2972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA69/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HH221431/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7240 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23232 KCW33+AH3232 | - | - | - | - | - | - | 41.982 mm | - | |||
NAO30x45x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
861/854 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7305 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30302 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22352 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4836 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CX258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ226 | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |